Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Errores | - | - | - |
Tareas | - | - | - |
Soporte | 1 | 1 | 2 |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | 1 | 2 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Alfonso Pastor | - | - | - |
Antonio J. Abasolo Sierra | 1 | - | 1 |
Carlos Magro | - | - | - |
Elisa Aparicio Perez | - | - | - |
Esteban M. Navas Martín | - | - | - |
Francisco Mora | - | - | - |
Francisco Rodrigo | - | - | - |
Francisco Paniagua Sánchez | - | - | - |
Francisco Damián Méndez Palma | - | - | - |
Ismael Muñoz Blázquez | - | - | - |
Juan Antonio Cristín Mora | - | - | - |
Manu Mora Gordillo | - | - | - |
Manuel Fernandez-Cortes Bermejo | - | - | - |
Manuel Gomez Gomez | - | - | - |
Ricardo Salgado Cid | - | - | - |
[ninguno] | - | 1 | 1 |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Alfonso Pastor | - | - | - |
Antonio J. Abasolo Sierra | 1 | - | 1 |
Carlos Magro | - | - | - |
Elisa Aparicio Perez | - | - | - |
Esteban M. Navas Martín | - | - | - |
Francisco Mora | - | - | - |
Francisco Rodrigo | - | - | - |
Francisco Paniagua Sánchez | - | - | - |
Francisco Damián Méndez Palma | - | - | - |
Ismael Muñoz Blázquez | - | - | - |
Juan Antonio Cristín Mora | - | - | - |
Manu Mora Gordillo | - | - | - |
Manuel Fernandez-Cortes Bermejo | - | - | - |
Manuel Gomez Gomez | - | - | - |
Ricardo Salgado Cid | - | 1 | 1 |